MIX 102A G3
ALTAVOZ ACTIVO DE 2 VÍAS CON MEZCLADOR INTEGRADO DE 7 CANALES.
La opción ideal para aplicaciones de monitoreo personal y de AP a pequeña escala, el LD MIX 102 A G3 activo integra un mezclador de 7 canales y una amplificación de Clase D con una potencia máxima de 2 x 400 vatios.
El altavoz compacto de reflejo de bajos cuenta con un woofer personalizado de 10 "y un complemento de controlador Celestion HF de 1", respuesta de frecuencia de 65 Hz a 20 kHz y una dispersión de 90 ° x 60 ° que ofrece un sonido cristalino con un toque y detalle.
Con una amplia variedad de fuentes de entrada que incluyen instrumentos eléctricos, teléfonos inteligentes, tabletas, reproductores de MP3 y CD, el mezclador incorporado ofrece 3 canales de micrófono con ecualizador de 2 bandas, alimentación phantom de 48 V más entrada de hi-Z (CH1) conmutable y estéreo canal de linea La sección de salida incluye un ecualizador maestro de 3 bandas para la conformación general del tono, medición LED de 4 segmentos y salidas de subwoofer y monitores XLR.
Además, el LD MIX 102 A G3 luce un DSP con 16 presets de efectos, limitador y sobrecorriente, sobrecarga, cortocircuito y protección térmica.
Una salida speakON permite alimentar el LD MIX 10 G3 pasivo para crear fácilmente una configuración estéreo.
El Bafle está construido con madera contrachapada resistente con un ángulo de monitor de 50 ° y un receptáculo de poste de inclinación doble para ángulos de montaje de 0 ° o 5 °.
Por sí solo o en combinación con la unidad pasiva, el LD MIX 102 AG3 ofrece un rendimiento y una versatilidad increíbles en un paquete liviano y fácilmente portátil.
ESPECIFICACIONES
Referencia: | LDMIX102AG3 |
---|---|
Tipo de producto: | Altavoces de PA |
Tipo: | Activo |
Tamaño del woofer: | 10" |
Dimensiones del woofer: | 254mm |
Marca del subwoofer: | Custom Made |
Tamaño del tweeter: | 1" |
Tamaño del tweeter (mm): | 25,4mm |
Marca del tweeter: | Celestion |
Dispersión (H x V): | 80 x 70° |
Respuesta en frecuencia: | 65 - 20.000Hz |
Amplificador: | Clase D |
Potencia del amplificador (RMS): | 2 x 200W |
Potencia del amplificador (pico): | 2 x 400W |
SPL máx.: | 124dB |
Circuitos de protección: | Limitador, Cortocircuito, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Sobretensión |
Mesa de mezclas | |
Canales: | 7 |
Entradas de micrófono: | 3 |
Entradas de micro: | XLR, Jack de 6,3 mm |
Controles de las entradas de micro: | DFX, Nivel, botón Hi-Z (solo canal 1), EQ Low, EQ Hi |
Entradas de línea: | 2 |
Conexiones de entrada de línea: | 2 x XLR, 3,5mm TRS |
Controles de la entrada de línea: | Nivel |
Entradas de alta impedancia (Hi-Z): | 1 |
Conectores de alta impedancia (Hi-Z): | Jack de 6,3 mm |
Impedancia de la entrada Hi-Z: | 1000Kohmios |
Salidas de línea para monitorado: | 2 |
Conector de la salida de línea para monitorado: | XLR |
Controles de la salida de línea de monitorado: | Monitor, Nivel del subwoofer |
Máximo nivel de la salida de línea para monitorado: | 17dBu |
Salidas de grabación: | 1 |
Potencia de la salida principal (a 4 ohmios): | 200W |
Procesador de efectos DSP | |
N.º de programas DSP: | 16 |
Controles DSP: | Efectos preprogramados, conmutador Mute, DFX Ret, Pedal |
Indicadores DSP: | LED Peak |
Sección principal | |
Controles de la sección principal: | Mono/Estéreo, Balance, Control de nivel principal, Alimentación fantasma, EQ Low, Encendido/apagado, selector de tensión, EQ Mid, EQ Hi |
Indicadores de la sección principal: | Vúmetro de 4 segmentos, LED de encendido |
Alimentación fantasma: | 48 V |
Toma eléctrica: | Enchufe IEC |
Alimentación eléctrica: | Fuente de alimentación conmutada |
Consumo: | 500W |
Carcasa | |
Diseño de la caja: | Bass reflex |
Superficie de la caja: | Laca protectora |
Color de la caja: | negro |
Ancho: | 315mm |
Altura: | 489mm |
Fondo: | 307mm |
Peso: | 12,3kg |
Más propiedades: | vaso de soporte de doble inclinación (0°/5°), Bluetooth, Asas ergonómicas |
Ninguna reseña encontrada